Trung Tâm NGUYỄN KIM
Chuyên : sửa chữa ti vi chuyên nghiệp
Bảng giá thay màn hình tivi chỉ có ý nghĩa khi chia theo đúng hai biến số quyết định: kích thước và loại tấm nền. Vì vậy các mức dưới đây được sắp theo từng dải inch, tách riêng dòng LED phổ thông và dòng cao cấp như OLED hay QLED. Khách ở Quận 1 có thể dùng bảng này để ước lượng trước, đồng thời đối chiếu khi nhận báo giá từ bất kỳ nơi nào khác.
Nội dung chính [hide]
1. Trung Tâm NGUYỄN KIM - Chuyên gia thay màn hình tivi giá rẻ tại Quận 1
2. Bảng giá thay màn hình tivi LG, Samsung, Sony tại Quận 1
3. Chính sách bảo hành sau khi sử dụng dịch vụ sửa tivi tại nhà - NGUYỄN KIM
4. Cách kiểm tra model tivi tại nhà như sau
5. Một số phản hồi của khách hàng khi sửa tivi tại Quận 1 của Trung Tâm NGUYỄN KIM



| INCH TIVI LG | Model | Giá |
| 32 INCH | 32UN500 | 1.880.000 |
| 32MP850 | 2.880.000 | |
| 32GP850 | 2.880.000 | |
| 32UN880 | 1.780.000 | |
| 42 INCH | 42C2 | 2.880.000 |
| 42LF550T | 2.780.000 | |
| 42LB631T | 3.880.000 | |
| 42CS460 | 3.880.000 | |
| 49 INCH | 49UM | 3.880.000 |
| 49UK6340 | 4.880.000 | |
| 49UH610T | 5.880.000 | |
| 49UH600T | 6.880.000 | |
| 55 INCH | 55UQ7550 | 7.880.000 |
| 55UQ8000 | 8.880.000 | |
| 55 NANO 76 SQA | 9.880.000 | |
| 55UP7550 | 6.880.000 | |
| 65INCH | 65UQ7550 | 7.880.000 |
| 65UQ8000PCS | 8.880.000 | |
| 65QNED80SQA | 9.880.000 | |
| 65G2 | 10.880.000 | |
| 75INCH | 75UQ8000 | 11.880.000 |
| 75UP78 | 12.880.000 | |
| 75UQED80 | 13.880.000 | |
| 75UQ9100 | 14.880.000 |
| INCH TIVI SAMSUNG | Model | Giá |
| 32 INCH | 32N4300 | 980.000 |
| 32J4303 | 1.980.000 | |
| 32T4202 | 1.780.000 | |
| 32G55 | 2.280.000 | |
| 42 INCH | A42G | 1.880.000 |
| A425G | 2.880.000 | |
| A424G | 2.580.000 | |
| A426 | 3.280.000 | |
| 49 INCH | 49NU7100 | 2.880.000 |
| 49KU6500 | 3.580.000 | |
| 49M5500 | 2.780.000 | |
| 49K5500 | 3.580.000 | |
| 55 INCH | 55AU7700 | 3.980.000 |
| 55AU8000 | 6.580.000 | |
| 55AU7002 | 4.580.000 | |
| 55Q60B | 5.580.000 | |
| 65INCH | 65AU8000 | 7.080.000 |
| 65AU8100 | 6.080.000 | |
| 65Q65B | 9.080.000 | |
| 65Q70B | 11.080.000 | |
| 75INCH | 75AU7700 | 9.080.000 |
| 75Q70B | 8.080.000 | |
| 75Q60B | 12.080.000 | |
| 75AU7000 | 10.080.000 |
| INCH TIVI SONY | Model | Giá |
| 32 INCH | 32W380K | 1.580.000 |
| 32R300C | 2.080.000 | |
| 32R4002A | 2.580.000 | |
| 32R300B | 1.780.000 | |
| 42 INCH | 42W700B | 2.080.000 |
| 42W674A | 2.580.000 | |
| 42Ẽ410 | 3.580.000 | |
| 42W804A | 4.580.000 | |
| 49 INCH | 49X8000E | 3.580.000 |
| 49X8000D | 4.480.000 | |
| 49X7500F | 5.380.000 | |
| 49X7500E | 6.580.000 | |
| 55 INCH | 55X85K | 5.080.000 |
| 55X80L | 4.580.000 | |
| 55X80J | 5.580.000 | |
| 55X8000E | 7.080.000 | |
| 65INCH | 65X75K | 7.080.000 |
| 65X80K | 8.080.000 | |
| 65X90K | 9.080.000 | |
| 65X7000G | 12.080.000 | |
| 75INCH | 75X90K | 9.080.000 |
| 75X85K | 10.080.000 | |
| 75X800G | 9.880.000 | |
| 7500H | 13.080.000 |






Cần nói thẳng: đây là khoảng tham chiếu, không phải giá cố định. Con số chính xác chỉ có sau khi biết mã model cụ thể của máy bạn, vì cùng một kích thước vẫn có nhiều loại tấm nền với giá khác nhau. Trung tâm báo giá theo đúng mã máy, và nếu chi phí thay đã tiệm cận giá một chiếc tivi mới cùng cỡ thì sẽ nói rõ để bạn cân nhắc.
Hotline & Zalo: 0966.770.564 · Làm việc 07:30 – 19:00 tất cả các ngày trong tuần.