Hệ Thống Điện Tử HT_NGUYỄN KIM
Chuyên : sửa chữa ti vi chuyên nghiệp
Hệ Thống Điện Tử HT_NGUYỄN KIM - Dịch vụ sửa tivi chuyên nghiệp - Nay cung cấp cho quý khách bảng giá thay màn hình tivi, bảng giá sửa tivi tại Bình Dương giá rẻ và uy tín
Nội dung chính [hide]
1. Vì sao lại chọn thay màn hình, sửa tivi tại Bình Dương của Hệ Thống Điện Tử HT_NGUYỄN KIM ?
2. Bảng giá thay màn hình tivi tại Bình Dương như sau
3. Bảng giá sửa tivi Bình Dương tại nhà Hệ Thống Điện Tử HT_NGUYỄN KIM
5. Hệ Thống Điện Tử HT_NGUYỄN KIM - nhận sửa tivi, thay màn hình tại Bình Dương ở các huyện sau
6. Video quy trình thay màn hình tivi tại nhà quý khách tỉnh Bình Dương



| INCH TIVI SONY | Model | Giá |
| 32 INCH | 32W380K | 1.580.000 |
| 32R300C | 2.080.000 | |
| 32R4002A | 2.580.000 | |
| 32R300B | 1.780.000 | |
| 42 INCH | 42W700B | 2.080.000 |
| 42W674A | 2.580.000 | |
| 42Ẽ410 | 3.580.000 | |
| 42W804A | 4.580.000 | |
| 49 INCH | 49X8000E | 3.580.000 |
| 49X8000D | 4.480.000 | |
| 49X7500F | 5.380.000 | |
| 49X7500E | 6.580.000 | |
| 55 INCH | 55X85K | 5.080.000 |
| 55X80L | 4.580.000 | |
| 55X80J | 5.580.000 | |
| 55X8000E | 7.080.000 | |
| 65INCH | 65X75K | 7.080.000 |
| 65X80K | 8.080.000 | |
| 65X90K | 9.080.000 | |
| 65X7000G | 12.080.000 | |
| 75INCH | 75X90K | 9.080.000 |
| 75X85K | 10.080.000 | |
| 75X800G | 9.880.000 | |
| 7500H | 13.080.000 |

| INCH TIVI SAMSUNG | Model | Giá |
| 32 INCH | 32N4300 | 980.000 |
| 32J4303 | 1.980.000 | |
| 32T4202 | 1.780.000 | |
| 32G55 | 2.280.000 | |
| 42 INCH | A42G | 1.880.000 |
| A425G | 2.880.000 | |
| A424G | 2.580.000 | |
| A426 | 3.280.000 | |
| 49 INCH | 49NU7100 | 2.880.000 |
| 49KU6500 | 3.580.000 | |
| 49M5500 | 2.780.000 | |
| 49K5500 | 3.580.000 | |
| 55 INCH | 55AU7700 | 3.980.000 |
| 55AU8000 | 6.580.000 | |
| 55AU7002 | 4.580.000 | |
| 55Q60B | 5.580.000 | |
| 65INCH | 65AU8000 | 7.080.000 |
| 65AU8100 | 6.080.000 | |
| 65Q65B | 9.080.000 | |
| 65Q70B | 11.080.000 | |
| 75INCH | 75AU7700 | 9.080.000 |
| 75Q70B | 8.080.000 | |
| 75Q60B | 12.080.000 | |
| 75AU7000 | 10.080.000 |

| INCH TIVI LG | Model | Giá |
| 32 INCH | 32UN500 | 1.880.000 |
| 32MP850 | 2.880.000 | |
| 32GP850 | 2.880.000 | |
| 32UN880 | 1.780.000 | |
| 42 INCH | 42C2 | 2.880.000 |
| 42LF550T | 2.780.000 | |
| 42LB631T | 3.880.000 | |
| 42CS460 | 3.880.000 | |
| 49 INCH | 49UM | 3.880.000 |
| 49UK6340 | 4.880.000 | |
| 49UH610T | 5.880.000 | |
| 49UH600T | 6.880.000 | |
| 55 INCH | 55UQ7550 | 7.880.000 |
| 55UQ8000 | 8.880.000 | |
| 55NANO76SQA | 9.880.000 | |
| 55UP7550 | 6.880.000 | |
| 65INCH | 65UQ7550 | 7.880.000 |
| 65UQ8000PCS | 8.880.000 | |
| 65QNED80SQA | 9.880.000 | |
| 65G2 | 10.880.000 | |
| 75INCH | 75UQ8000 | 11.880.000 |
| 75UP78 | 12.880.000 | |
| 75UQED80 | 13.880.000 | |
| 75UQ9100 | 14.880.000 |

| STT | Hạng mục sửa chữa | Đơn Giá |
1 |
Sửa tivi tại sọc màn hình | 450.000 – 980.000đ |
2 |
Sửa tivi mất hình | 500.000 – 880.000đ |
3 |
Sửa tivi tại bị lỗi chồng ảnh | 550.000 – 1.280.000đ |
| 4 | Sửa board mạch tivi | 400.000 – 850.000đ |
| 5 | Sửa tivi bị mất tiếng | 580.000 – 980.000đ |
| 6 | Sửa nguồn | 350.000đ |
| 7 | Sửa cao áp Tivi | 300.000đ |
| 8 | Sửa tivi bị bóng mờ | 500.000 – 980.000đ |
| 9 | Sửa tivi tại bị lỗi màu | 500.000đ |
| 10 | Sửa tivi không điều khiển được remote | 200.000 – 1.180.000đ |
| 11 | Sửa tv bị ẩm – chập chờn | 400.000 – 980.000đ |
| 12 | Thay màn hình tv | 1.500.000đ |
| 13 | Sửa tivi bị treo logo | 580.000 – 880.000đ |
| 14 | Sửa board mạch xử lý tv | 480.000 – 880.000đ |
| 15 | Sửa nguồn cao áp Tivi | 780.000 – 1.480.000đ |
| 16 | Sửa tivi tại không xem được youtube | 580.000 – 780.000đ |
| 17 | Sửa tivi bị tiếng rè | 380.000 – 780.000đ |
| 18 | Thay LED tivi | 1.380.000 – 1.780.000đ |
| 19 | Sửa tv không hiển thị đúng màu | 880.000 – 1.280.000đ |
| 20 | Thay mắt thần tivi, bo tín hiệu nhận remote | 580.000 – 1.180.000đ |
| 21 | Sửa board nhận tín hiệu HDMI | 680.000 – 980.000đ |
| 22 | Thay cổng truyền hình cáp, kết nối loa | 480.000 – 780.000đ |
23 |
Sửa tivi bị bongo nilon màn hình | 550.000 – 850.000đ |
| 24 | Thay cáp kết nối board | 380.000 – 580.000đ |
| 25 | Thay cáp kết nối màn hình | 480.000 – 680.000đ |
| 26 | Sửa tivi tại nhà chỗ sáng chỗ tối | 780.000 – 1.480.000đ |
| 27 | Thay cổng HDMI | 1.500.000đ |
| 28 | Các lỗi khác… | Liên hệ 0966770564 |
| nhận sửa tivi, thay màn hình tại Bến Cát | nhận sửa tivi, thay màn hình tại Tân Uyên |
| nhận sửa tivi, thay màn hình tại Dầu Tiếng | nhận sửa tivi, thay màn hình tại Thuận An. |
| nhận sửa tivi, thay màn hình tại Dĩ An | nhận sửa tivi, thay màn hình tại Thủ Dầu Một |
| nhận sửa tivi, thay màn hình tại Phú Giáo | nhận sửa tivi, thay màn hình tại Toàn tỉnh Bình Dương |
